Kontakt
Center for Politik og Udvikling
Nedenfor kan du se valgresultater fra 1999 og frem til nu
Tirsdag den 16. november 2021 var der valg til kommunalbestyrelse og regionsråd.
Stemmeprocenter fordelt på valgsteder i løbet af dagen (kun kommunalvalget i Næstved Kommune).
Valgdistrikt | Stemmepct. kl. 9.00 | Stemmepct. kl. 12.00 | Stemmepct. kl. 15.00 | Stemmepct. kl. 18.00 | Stemmepct. kl. 20.00 |
Fuglebjerg-Hallen | 15,87 | 29,83 | 47,76 | 61,01 | |
Everdrup Samlingshus | 8,38 | 23,21 | 37,55 | 58,81 | 68,41 |
Grønbro-Hallen | 7,16 | 20,34 | 32,67 | 54,28 | 62,9 |
Fladså-Hallen | 9,85 | 28,83 | 42,53 | 60,23 | 72,84 |
Tybjerg Forsamlingshus | 5,74 | 22,19 | 33,67 | 57,48 | 67,21 |
Tappernøje Forsamlingshus | 10,1 | 25,11 | 37,33 | 56,54 | 64,98 |
Hammer Forsamlingshus | 6,67 | 21,28 | 32,69 | 53,08 | 62,42 |
Holmegaard-Hallen | 3,5 | 20,02 | 41,89 | 60,55 | 72,27 |
Døgndiamanten i Holme-Olstrup | 7,72 | 25,15 | 38,34 | 58,84 | 71,12 |
Toksværd Forsamlingshus | 8,2 | 22,33 | 35,94 | 55,79 | 66,84 |
Glumsø Kro | 21,28 | 39,57 | 59,03 | 70,35 | |
Sandby Forsamlingshus | 3,3 | 14,9 | 26,7 | 49,89 | 62,36 |
Skelby Forsamlingshus | 5,8 | 19,16 | 33,3 | 52,74 | 62,96 |
HerlufmagleHallen | 8,1 | 24,49 | 36,26 | 55,48 | 65,92 |
Ll. Næstved Skole, afd. Karrebækvej | 14,75 | 26,64 | 39,75 | 56,53 | 68,86 |
Grønnegades Kaserne | 2,29 | 14,64 | 35,3 | 49,8 | 59,2 |
Ellebækskolen, Kildemark | 10,5 | 18,5 | 34,5 | 50,66 | 57,76 |
Arena Næstved, Hal 1 | 3,17 | 17,21 | 39,5 | 56 | 66,43 |
Kobberbakkeskolen, afd. Sct. Jørgen | 11,22 | 26,18 | 35,47 | 55,22 | 65,18 |
Ellebækskolen, afd. Kalbyris | 9,4 | 23,94 | 34,82 | 52,91 | 62,78 |
Ll. Næstved Skole, afd. Herlufsholmvej | 14,02 | 26,65 | 45,66 | 65,84 | 75,68 |
Herlufsholmhallen | 12,75 | 26,65 | 38,14 | 54,2 | 65,14 |
Kobberbakkeskolen, afd. Sydby | 9,73 | 23,44 | 36,19 | 50,24 | 58,06 |
Kobberbakkeskolen, afd. Rønnebæk | 3,92 | 21,82 | 32,59 | 60 | 73,99 |
Ll. Næstved Skole, afd. Hyllinge | 2,12 | 15,37 | 30,87 | 48,36 | 58,71 |
Ll. Næstved Skole, afd. Karrebæk | 13,2 | 35,22 | 53,33 | 70,44 | 77,98 |
Onsdag den 5. juni 2019 var der valg til Folketinget
Stemmeprocenter fordelt på valgsteder i løbet af dagen
Valgsted | Kl. 9 | Kl. 12 | Kl. 15 | Kl. 18 | kl. 20 |
Fuglebjerghallen | 12,21 | 36,39 | 55,13 | 72,2 | 81,24 |
Everdrup Samlingshus | 9,88 | 35 | 49,25 | 75,13 | 84,25 |
Grønbro-Hallen | 9,66 | 31,28 | 49,66 | 69,47 | 80,37 |
Fladså-Hallen | 11,12 | 39,36 | 58,51 | 76,81 | 87,06 |
Tybjerg Forsamlingshus | 10,07 | 36 | 53,24 | 76,55 | 87,72 |
Tappernøje - Fladsåskolen, afd. Korskilde | 9,65 | 33,13 | 54,02 | 75,39 | 85,14 |
Hammer Forsamlingshus | 8,84 | 33,31 | 52,83 | 74,66 | 83,51 |
Holmegaard-Hallen | 11,71 | 36,63 | 56,09 | 76,14 | 86,65 |
Holmegaardskolen, afd. Holme-Olstrup | 11,21 | 39,32 | 56,09 | 75,8 | 88,35 |
Toksværd Forsamlingshus | 11,96 | 38,87 | 55,15 | 75,06 | 83,79 |
Glumsø Kro | 10,99 | 36,17 | 53,98 | 74,83 | 87,09 |
Sandby Forsamlingshus | 9,70 | 29,1 | 53,3 | 74,57 | 85,33 |
Skelby Forsamlingshus | 8,78 | 32,65 | 50,2 | 71,63 | 83,27 |
HerlufmagleHallen | 9,40 | 33,14 | 53,04 | 72,87 | 83,25 |
Ll. Næstved Skole, afd. Karrebækvej | 12,50 | 39,72 | 56,53 | 75,41 | 84,79 |
Grønnegades Kaserne | 13,53 | 36 | 54 | 70 | 77,39 |
Ellebækskolen, Kildemark | 11,64 | 34,05 | 50,17 | 67,33 | 76,72 |
Arena Næstved, Hal 2 | 12,62 | 40,75 | 56,97 | 74,44 | 83,04 |
Kobberbakkeskolen, afd. Sct. Jørgen | 12,18 | 39,66 | 58,05 | 75,48 | 83,49 |
Ellebækskolen, afd. Kalbyris | 10,28 | 36,19 | 53,68 | 72 | 82,45 |
Ll. Næstved Skole, afd. Herlufsholmvej | 14,66 | 40,16 | 61,6 | 80,05 | 88,08 |
Herlufsholmhallen | 13,34 | 37,63 | 55,7 | 74,16 | 83,74 |
Kobberbakkeskolen, afd. Sydby | 9,97 | 35,92 | 54,55 | 69,25 | 77,04 |
Kobberbakkeskolen, afd. Rønnebæk | 8,82 | 33,03 | 52,32 | 76,53 | 88,79 |
Ll. Næstved Skole, afd. Hyllinge | 9,18 | 33,61 | 52,45 | 70,54 | 82,79 |
Ll. Næstved Skole, afd. Karrebæk | 16,25 | 46,33 | 64,17 | 80,1 | 88,27 |
Søndag den 26. maj 2019 var der valg til Europa-Parlamentet
Stemmeprocenter fordelt på valgsteder i løbet af dagen
Valgsted | Kl. 12 | Kl. 15 | Kl. 18 | Kl. 20 |
Fuglebjerg-Forsamlingshus | 23,63 | 38,8 | 52,5 | 59,72 |
Everdrup Samlingshus | 25,03 | 39,41 | 57,5 | 67,53 |
Grønbro-Hallen | 21,17 | 37,12 | 51,77 | 60,21 |
Fladså-Hallen | 26,94 | 45,32 | 61,48 | 69,99 |
Tybjerg Forsamlingshus | 26 | 43,94 | 58,95 | 68,18 |
Tappernøje - Fladsåskolen, afd. Korskilde | 23,43 | 40,92 | 56,98 | 64,86 |
Hammer - Fladså-Hallen | 19,94 | 36,23 | 50,47 | 58,07 |
Holmegaard-Hallen | 24,1 | 43,06 | 58,2 | 66,45 |
Holmegaardskolen, afd. Holme-Olstrup | 25,9 | 42,31 | 58,13 | 66,4 |
Toksværd Forsamlingshus | 24,51 | 41,27 | 54,74 | 62,88 |
Glumsø Kro | 24,94 | 44,99 | 59,74 | 69,44 |
Sandby Forsamlingshus | 23,7 | 41,55 | 57,73 | 66,18 |
Skelby Forsamlingshus | 20,73 | 37,8 | 49,8 | 59,55 |
HerlufmagleHallen | 22,29 | 39,37 | 53,89 | 62,52 |
Ll. Næstved Skole, afd. Karrebækvej | 25 | 42,32 | 56,38 | 66,08 |
Grønnegades Kaserne | 21,46 | 35,87 | 48,21 | 55,79 |
Ellebækskolen, Kildemark | 21,67 | 34,05 | 47,07 | 55,24 |
Arena Næstved, Hal 2 | 24,17 | 41,55 | 55,44 | 63,68 |
Kobberbakkeskolen, afd. Sct. Jørgen | 23,86 | 41,02 | 54,82 | 61,66 |
Ellebækskolen, afd. Kalbyris | 22,12 | 36,79 | 50,84 | 59,16 |
Ll. Næstved Skole, afd. Herlufsholmvej | 27,42 | 45,45 | 61,24 | 71,46 |
Herlufsholmhallen | 24,41 | 40,4 | 53,51 | 61,42 |
Kobberbakkeskolen, afd. Sydby | 22,6 | 37,77 | 49,02 | 54,95 |
Kobberbakkeskolen, afd. Rønnebæk | 21,81 | 41,84 | 56,23 | 67,06 |
Ll. Næstved Skole, afd. Hyllinge | 22,74 | 37,1 | 50,17 | 58,34 |
Ll. Næstved Skole, afd. Karrebæk | 30,18 | 50,27 | 62,74 | 70,82 |
Tirsdag den 21. november 2017 var der Kommunalvalg og Regionsrådsvalg
Stemmeprocenter fordelt på valgsteder i løbet af dagen
Valgsted | Kl. 9 (uden brevstemmer) | Kl. 9 | Kl. 12 | Kl. 15 | Kl. 18 | Kl. 20 |
Fuglebjerg-Hallen | 2,66 | 5,94 | 17,12 | 32,51 | 55,81 | 68,16 |
Everdrup Samlingshus | 4,14 | 6,50 | 18,6 | 30,4 | 56,6 | 70,4 |
Grønbro-Hallen | 3,27 | 5,83 | 16,13 | 28,51 | 55,41 | 68,27 |
Fladså-Hallen | 3,52 | 8,27 | 22,72 | 35,78 | 61,83 | 78,66 |
Tybjerg Forsamlingshus | 3,80 | 4,96 | 16 | 29,28 | 56,2 | 71,22 |
Tappernøje Forsamlingshus | 3,39 | 6,83 | 21,43 | 32,57 | 60,49 | 72,18 |
Hammer Forsamlingshus | 3,15 | 6,08 | 16,07 | 26,05 | 53,08 | 67,79 |
Holmegaard-Hallen | 3,00 | 6,91 | 20,68 | 35,06 | 60,85 | 75,8 |
Holmegaardskolen, afd. Holme-Olstrup | 4,20 | 8,40 | 22,25 | 34,67 | 62,47 | 78,11 |
Toksværd Forsamlingshus | 3,19 | 6,01 | 18,56 | 29,32 | 59,54 | 73,27 |
Glumsø Kro | 3,20 | 6,20 | 20 | 32,7 | 57 | 73,6 |
Sandby Forsamlingshus | 4,23 | 6,00 | 15,59 | 25,8 | 47,6 | 65,2 |
Skelby Forsamlingshus | 3,78 | 3,78 | 17,09 | 26,09 | 54,25 | 68,05 |
HerlufmagleHallen | 4,14 | 7,55 | 20,68 | 32,25 | 58,64 | 71,34 |
Ll. Næstved Skole, afd. Karrebækvej | 3,61 | 9,33 | 24,66 | 36,36 | 61,61 | 76,8 |
Grønnegades Kaserne | 2,39 | 8,86 | 22,5 | 34,4 | 54 | 64,4 |
Ellebækskolen, Kildemark | 2,56 | 8,16 | 19,64 | 33,15 | 52,71 | 63,85 |
Arena Næstved, Hal 1 | 3,31 | 8,58 | 22,92 | 35,04 | 58,68 | 70,8 |
Kobberbakkeskolen, afd. Sct. Jørgen | 3,24 | 7,44 | 23,76 | 38,22 | 65,48 | 72,06 |
Ellebækskolen, afd. Kalbyris | 2,33 | 7,26 | 20,29 | 31,03 | 55,6 | 69,99 |
Ll. Næstved Skole, afd. Herlufsholmvej | 3,74 | 8,87 | 25,27 | 41,22 | 63,73 | 80,01 |
Herlufsholmhallen | 3,28 | 8,76 | 22,31 | 34,26 | 57,46 | 71,34 |
Kobberbakkeskolen, afd. Sydby | 2,31 | 6,61 | 21,1 | 32,69 | 52,97 | 63,51 |
Kobberbakkeskolen, afd. Rønnebæk | 3,22 | 7,76 | 16,84 | 30,31 | 63,1 | 78,62 |
Ll. Næstved Skole, afd. Hyllinge | 3,46 | 7,92 | 16,28 | 31,11 | 56,25 | 68,07 |
Ll. Næstved Skole, afd. Karrebæk | 3,34 | 9,31 | 29,8 | 47,7 | 71,5 | 81,46 |
Du kan her få information om de seneste valg til Folketinget, Europa-Parlamentet, de seneste Kommunal- og Regionsrådsvalg. Derudover kan du få interessant information om valgresultater gennem tiderne.
Center for Politik og Udvikling