Kontakt
Center for Koncernservice
Fakturaer til Næstved Kommune skal sendes elektronisk. Hver institution/enhed har sit eget EAN-nummer, som angives på den elektroniske faktura, så fakturaen når frem til modtageren.
Hver institution/enhed har sit eget EAN-nummer, som angives på den elektroniske faktura, ellers kommer fakturaen ikke frem til modtageren.
Team Front og Stab | Anbragte foranstaltninger | 5798007293208 |
Team Front og Stab | §54 - Anbragt af anden kommune | 5798007291785 |
Team Front og Stab | Forebyggende foranstaltninger | 5798007300005 |
Team Front og Stab | Tolk og advokat | 5798007298869 |
Team Handicap | Handicap kompenserende ydelser | 5798007293406 |
Team Handicap | §41 Taxa + medicin | 5798007299828 |
Team Handicap | Efterskole og STU | 5798007300012 |
Børnefamilieenheden | Sundhedsnetværk | 5798007293604 |
Børn & Unge | Psyk+Tale/høre | 5798007293000 |
Børn & Unge | Anbringelser på Kommunale og regionale institutioner | 5798007292324 |
Børn & Unge | Støtte-kontaktpersoner | 5798007292331 |
Familienetværket | 5798007291761 | |
Døgndiamanten | 5798007291648 | |
Hollænderhusene | 5798007299705 | |
Hollænderhusene | Møllehuset (aflastning) | 5798007274894 |
Hollænderhusene | Tulipanhuset (døgn) | 5798007274900 |
Hollænderhusene | Træskohuset (døgn) | 5798007274917 |
Hollænderhusene | Digehuset (enkeltmandsprojekter) | 5798007274924 |
Børnehus Sjælland | 5798007299781 | |
Specialpædagogisk | Specialpædagogisk Netværk | 5798007294007 |
AkacieHuset | 5798007291587 | |
Familieplejen | 5798007299798 | |
Elvergården | 5798007291594 | |
Døgnmiljøet Ladbyhus | 5798007293802 | |
Huset for Børn og familier | 5798007299774 | |
Ungenetværket | 5798007299811 |
Administration, Center for Dagtilbud og Skole | 5798007276003 |
Administration, Team Administration, Tilsyn og styring | 5798007280000 |
Administration, Skolernes IT- og Mediecenter | 5798007278809 |
Dagtilbudsområdet NORD | 5798007299842 |
Busters Verden | 5798007280406 |
Børnehjørnet | 5798007679392 |
Børnehuset Hasselvang | 5798007693220 |
Børnehuset Ønskeøen | 5798007284008 |
Eventyrhuset | 5798007679385 |
Haletudsen | 5798007291778 |
Haletudsen | 5798007291778 |
Himmelhøj | 5798007693206 |
Mælkebøtten | 5798007693251 |
Rumlepotten | 5798007679446 |
Glumsø Børnehus | 5798007679460 |
Skovtrolden | 5798007282202 |
Dagtilbudsområdet SYD | 5798007299859 |
Evigglad | 5798007265724 |
Birkehegnet | 5798007283209 |
Ved Grøften | 5798007283100 |
Ved Diget | 5798007280604 |
Børnehuset Nøddehegnet | 5798007284800 |
Børnehuset Volden | 5798007283001 |
Eventyrgården | 5798007285609 |
Humlebien | 5798007284404 |
Egernbo, Rudolf Steiner Børnehave | 5798007286408 |
Stjernehøjen | 5798007265540 |
Svalen Børnehave | 5798007281403 |
Dagtilbudsområdet VEST | 5798007299873 |
Spiloppen | 5798007287825 |
Digterhuset | 5798007282608 |
Frit 16 | 5798007282400 |
Humlehaven | 5798007284206 |
Kroppeloppen | 5798007332532 |
Lindegården | 5798007284602 |
Mariehuset | 5798007285005 |
Møllen | 5798007282806 |
Sognefogedgården | 5798007332518 |
Tjørnehuset | 5798007332525 |
Tryllefløjten | 5798007287603 |
Dagtilbudsområdet ØST | 5798007299866 |
Alfehuset | 5798007693053 |
Børnely | 5798007282004 |
Ellebæk | 5798007693008 |
Grønnebakken | 5798007283407 |
Kornblomsten | 5798007281007 |
Lillevang | 5798007280802 |
Nattergal | 5798007265717 |
Pilegården | 5798007281601 |
Sommerfuglen | 5798007286606 |
Tappernøje Børnehus | 5798007265700 |
Hyldebær Huset | 5798007287405 |
Manøhytten | 5798007286804 |
Ellebækskolen | 5798007299996 |
Fladsåskolen | 5798007299958 |
Holmegaardskolen | 5798007299989 |
Kobberbakkeskolen | 5798007299941 |
Lille Næstved Skole | 5798007299934 |
Lille Næstved Skole - SFO | 5798007300104 |
Lille Næstved Skole - Specialundervisning | 5798007300111 |
Næstved Specialskole | 5798007275211 |
Naturskolen | 5798007277017 |
Sct. Jørgens Skole | 5798007275228 |
Susåskolen | 5798007299965 |
Vesterlandsskolen | 5798007275235 |
Ungdomsskolen | 5798007279004 |
Kommunal Dagpleje | 5798007280055 |
Markerspace | 5798007276027 |
Administration | 5798007288006 |
Grønnegade kasserne Kulturcenter | 5798007288808 |
Musikskolen | 5798007288402 |
Næstved Bibliotek og Borgerservice | 5798007288204 |
Borgerservice | 5798007288204 |
Rønnebæksholm | 5798007299750 |
Talentskolen | 5798007299743 |
Billedskolen | 5798007300951 |
Center for Arbejdsmarked, Afdeling Birkebjergparken | 5798007292409 |
Pensionsteam, Særlig indsats og Veteraner | 5798007295004 |
Team Tværgående, betalingsenheden | 5798007292201 |
Team Tværgående, Uddannelse, Aktivering, mentor og Tolke | 5798007295608 |
Team Tværgående, Lægeerklæring | 5798007295394 |
Enkeltydelser | 5798007274832 |
Myndighed og Visitation | 5798007295202 |
Center for Neuropædagogik | 5798007291624 |
Center for Socialt Udsatte - Marksvej | 5798007291617 |
Center for Socialt Udsatte - Toldbodgade | 5798007291204 |
NSV Beskæftigelses- og aktivitetscenter | 5798007291662 |
Socialpædagogisk Center, Toksværd | 5798007299729 |
Socialpædagogisk Center, Aktivitetshuset | 5798007299736 |
Socialpædagogisk Center | 5798007291556 |
Højskolen i Krummerup | 5798007291600 |
Center for Socialpsykiatri | 5798007291570 |
Hjerneskadecenter | 5798007299835 |
Videncenter Specialpædagogik | 5798007291679 |
Myndighed, Ældre | 5798007289201 |
Ledelsessekretariatet | 5798007291723 |
Team Afklaring og Rehabilitering, Befordringsgodtgørelse, Sygesikring | 5798007292904 |
Team Afklaring og Rehabilitering, Kropsbårne hjælpemidler og biler | 5798007291860 |
Team Omsorg og Rehabilitering, Hjælpemiddeldepotet | 5798007289799 |
Næstved Madservice | 5798007291006 |
Sundhedscenter | 5798007291709 |
Tandpleje | 5798007279202 |
Ældreområdet NORD | 5798007290405 |
Ældreområdet SYD | 5798007290603 |
Ældreområdet VEST | 5798007337056 |
Ældreområdet ØST | 5798007290009 |
Plejehjemmet Solgaven | 5798007299712 |
Helbredstillæg til pensionister | 5798007295004 |
Administration | 5798007291792 |
Team Affald | 5798007275075 |
Team Byggesag | 5798007291822 |
Team Miljø | 5798007291853 |
Ressource City | 5798007291914 |
Team Plan, Geodata og Klima | 5798007275068 |
Team Vand og Natur | 5798007291839 |
Team Trafik | 5798007275082 |
Næstved Park og Vej | 5798007275099 |
Team Tværgående Koordinering | 5798007299910 |
Rådhusservice | 5798007297404 |
Team Ejendom | 5798007275037 |
Boligadministrationen, Udlejningsejendom | 5798007299606 |
Kørselsenheden | 5798007299880 |
Risikostyring og Forsikring | 5798007296599 |
Center for Koncernservice | 5798007296193 |
Mellemkommunal Betaling | 5798007289003 |
Team Servicedesk og IT | 5798007299002 |
HR Arbejdsmiljø og Elever | 5798007296209 |
Direktionen | 5798007274856 |
Administration | 5798007291686 |
Team Udbud og Indkøb | 5798007298838 |
Byråd og Politiske Udvalg | 5798007299194 |
Arkiv | 5798007299699 |
Jura - Grundsalg | 5798007291884 |
Kommunikation | 5798007299590 |
Borgerrådgiver | 5798007296612 |
Center for Koncernservice